Comprimento do pé (Cm/In) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22,3-23 / 8,8-9 | 35 | 2 | 5 |
23,1-23,6 / 9-9,3 | 36 | 3 | 6 |
23,7-24,2 / 9,3-9,5 | 37 | 4 | 7 |
24,3-24,8 / 9,6-9,8 | 38 | 5 | 8 |
24,9-25,4 / 9,8-10 | 39 | 6 | 9 |
25,5-26,1 / 10-10,3 | 40 | 7 | 10 |
26,2-26,8 / 10,3-10,5 | 41 | 8 | 11 |
26,9-27,4 / 10,5-10,7 | 42 | 9 | 12 |
Não sabe qual é o tamanho certo para você? Aprenda a medir seu pé em poucos passos simples: